Written by Administrator Tuesday, 06 January 2015 15:46
Daftar Alumni Angkatan VII "Ashabul Kahfi" yang telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam dan luar negeri.
No. | Nama Siswa | PTN | Program Studi | Jalur Masuk |
1 | Abdurrahman Ihsanuddin | UNIVERSITAS GAJAH MADA | KIMIA | SBMPTN |
2 | Adetya Maesaroh | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PSIKOLOGI | SNMPTN |
3 | Adli Dzil Ikram | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN | |
4 | Ahadi Pradana | UNIVERSITAS INDONESIA | SOSIOLOGI | SBMPTN |
5 | Ahmad Fuad Setia Bakti | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | SNMPTN |
6 | Aisyah Nadiyah | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SNMPTN |
7 | Andita Sari Mardatillah | STAN | PERPAJAKAN | |
8 | Anggun Praptaningsih | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNMPTN |
9 | Anisfi Choirunnisa | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT | SNMPTN |
10 | Annisa Resa Rahmawati | UNIVERSITAS GAJAH MADA | BIOLOGI | SBMPTN |
11 | Ardianto | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOFISIKA | SNMPTN |
12 | Arin Amatur Rahim | UNIVERSITAS GUNADARMA | AKUNTANSI | |
13 | Arwin Setio Hutomo | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU KOMUNIKASI | SNMPTN |
14 | Astuti Handoyo | UNIVERSITAS GAJAH MADA | GEOGRAFI | SBMPTN |
15 | Auva Rusyda Zakia | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SBMPTN |
16 | Ayustia Damayanti | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI | SBMPTN |
17 | Azharia Mahdiya | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
18 | Aziz Ar Rafiq | UNIVERSITAS GAJAH MADA | ILMU KEPERAWATAN | SBMPTN |
19 | Dhanny Lazuardi Ramadhan | UNIVERSITAS GAJAH MADA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SBMPTN |
20 | Dini Estri Mulianingsih | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER | SNMPTN |
21 | Erika Dyah Fitriani | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SOSIOLOGI | SBMPTN |
22 | Erlina Puspitasari | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | AGROTEKNOLOGI | |
23 | Fadel Muhammad Affan | - | - | |
24 | Fadhillah Purnomo Ghani | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EKONOMI PEMBANGUNAN | SNMPTN |
25 | Fajar Sina Muharom | - | - | |
26 | Feisal Ramadhan Maulana | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | SNMPTN |
27 | Fridha Aprilia Pertiwi | - | - | |
28 | Fuad Aminur Rahman | UHAMKA | ||
29 | Hasby Harvianto Ramadhan | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AKUNTANSI | SNMPTN |
30 | Hasya Azka Pudjadi | UNIVERSITAS GUNADARMA | ARSITEKTUR | |
31 | Hata Raharjo | UNIVERSITAS GAJAH MADA | PERHUTANAN | |
32 | Hendrawan Dewantoro | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | TEKNIK KIMIA | |
33 | Herlin Kencana Giri | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | SNMPTN |
34 | Hesti Tri Yuliani | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER | SNMPTN |
35 | Hikmatunnisa Try Ardyarini | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER | SNMPTN |
36 | Ifni Nur Fadilah | - | - | |
37 | Iga Rusmala | AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | ||
38 | Inta Yunita Nurhasanah | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SNMPTN |
39 | Khairul Fata | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AKUNTANSI | SNMPTN |
40 | Kristi Yunita Wenji | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI | SBMPTN |
41 | Laela Wulandari | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH | FARMASI | |
42 | Magfirotul Qibtiyah | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ADMINISTRASI NEGARA | SBMPTN |
43 | Mauda Fragena Raihan | UNIVISITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | AGROTEKNOLOGI | |
44 | Mega Ayu Cendrawati | UNIVERSITAS GUNADARMA | SISTEM INFORMASI | |
45 | Mia Perdanawati | UNIVERITAS NEGERI JAKARTA | PENDIDIKAN TATA BOGA | |
46 | Mitzi Alia Rifanisa | Kyoto University Japan | Civil Engineering (S1) | SBMPTN |
MONBUKAGAKUSHO | Architectur & Civil Engineering (D2) | |||
47 | Mochamad Bintang Juris Islami | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN |
48 | Mohammad Alauddin | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |
49 | Muhamad Akbar Rijalulfikri | STPDN |
- | |
50 | Muhamad Fahmi Ikhsanuddin | STAN | PERPAJAKAN | |
51 | Muhamad Irvan Muzakky | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER | SNMPTN |
52 | Muhamad Tazul Bahri | STAN | PERPAJAKAN | |
53 | Muhammad Aditya Dwisaputra | - | - | |
54 | Muhammad Arief Rahman | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. REKAYASA | SBMPTN |
55 | Muhammad Fijar Lazuardi | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEJARAH | |
56 | Muhammad Ilman Ramadhan | - | - | |
57 | Muhammad Irfan Dzihni | UNIVERSITAS DIPONEGORO | D3 - ARSITEKTUR | |
58 | Muhammad Risyad Firdaus | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AGROTEKNOLOGI | SBMPTN |
59 | Muhammad Taufik Sulaiman | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA | SNMPTN |
60 | Mujahid Bariz Hilmi | - | - | |
61 | Muthia Afifah | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNOLOGI PANGAN | SNMPTN |
62 | Muthmainnah | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | D3 - TEKNOLOGI PANGAN | |
63 | Nadya Oktarina Hendy | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | SNMPTN |
64 | Nahri Salsabila | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | SNMPTN |
65 | Nanda Annisa Okasari Yusal | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OSEANOGRAFI | |
66 | Narendra Bagus Kusumajati | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN | FARMASI | |
67 | Natasya Hayatillah | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN | SNMPTN |
68 | Nazila Saifa Maulani | UNIVERSITAS GAJAH MADA | TEKNOLOGI PANGAN | SBMPTN |
69 | Nerly Angraeni | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNIK INFORMATIKA | |
70 | Nida Ulhusna | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) | SNMPTN |
71 | Nurjihan Begum Amir | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PSIKOLOGI | SNMPTN |
72 | Pradita Kusumah Wardani | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | SBMPTN |
73 | Rahma Sukmawati | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI | SBMPTN |
74 | Rahmatul Kautsar | UNIVERSITAS GAJAH MADA | TEKNIK SIPIL | SBMPTN |
75 | Rahmawati Masithoh | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MATEMATIKA | SBMPTN |
76 | Rana Atiyyah Hudaya | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MANAJEMEN | SBMPTN |
77 | Ratri Nuraini | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN KIMIA | SNMPTN |
78 | Ratu Utari Rohmahufa | UNIVERSITAS PADJADJARAN | D3 - MANAJEMEN | |
79 | Reva Nabila Azzahra | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | SBMPTN |
80 | Ridha Amaliah | SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK | ||
81 | Rifa' Nur Aini Hadi | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH | PERMINYAKAN | |
82 | Rifqi Abdurrahman Hidsa | UNIVERSITAS GAJAH MADA | TEKNIK FISIKA | |
83 | Sabbaha Munandar | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | D3 - PERENCANAAN DAN PEMETAAN TANAH | |
84 | Saifa Rahmi Haritsa | UNIVERSITAS GAJAH MADA | D4 - BIDAN PENDIDIK | |
85 | Sartika Adi Ningrum | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PENDIDIKAN KIMIA | |
86 | Septian Dwi Riadi | SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA | ||
87 | Siti Sofiatul Jannah | UNIVERSITAS PADJADJARAN | FARMASI | SBMPTN |
88 | Syifa Fauziah | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SNMPTN |
89 | Talitha Azura | UNIVERSITAS PADJADJARAN | SASTRA INDONESIA | SBMPTN |
90 | Theazsa Alya Wijaya | UNIVERSITAS TELKOM | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | |
91 | Tsani Aulia Rabbani | STAN | ||
92 | Ulfah Hasna Hasibah | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | SBMPTN |
93 | Ulfiah Fairuz Zhafirah | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH | FARMASI | |
94 | Viqha Felayati | UNIVERSITAS TELKOM | TEKNIK FISIKA | |
95 | Wilianti Saptawulan | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN FISIKA | SNMPTN |
96 | Winda Nazirah Sulistia | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | SNMPTN |
97 | Zakiah Saumi | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN | |
98 | Zikri Haqqoni | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INDUSTRI | SNMPTN |
99 | Zulfa Nabila | LPIA |
()